Vehicle-specific buying guide
Specs, fitment & interchange
Confirm this hose is right for your vehicle. Review the full specifications, every year/make/model it fits, and cross-reference numbers from the brands you already trust.
Specifications
23 attributesVehicle Fitment
138 vehicles| Year | Make | Model | Submodel | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Cadillac | Escalade | — | Front Right |
| 2008 | Cadillac | Escalade | — | Front Right |
| 2009 | Cadillac | Escalade | — | Front Right |
| 2010 | Cadillac | Escalade | — | Front Right |
| 2011 | Cadillac | Escalade | — | Front Right |
| 2012 | Cadillac | Escalade | — | Front Right |
| 2013 | Cadillac | Escalade | — | Front Right |
| 2014 | Cadillac | Escalade | — | Front Right |
| 2015 | Cadillac | Escalade | — | Front Right |
| 2016 | Cadillac | Escalade | — | Front Right |
| 2017 | Cadillac | Escalade | — | Front Right |
| 2018 | Cadillac | Escalade | — | Front Right |
| 2019 | Cadillac | Escalade | — | Front Right |
| 2020 | Cadillac | Escalade | — | Front Right |
| 2007 | Cadillac | Escalade ESV | — | Front Right |
| 2008 | Cadillac | Escalade ESV | — | Front Right |
| 2009 | Cadillac | Escalade ESV | — | Front Right |
| 2010 | Cadillac | Escalade ESV | — | Front Right |
| 2011 | Cadillac | Escalade ESV | — | Front Right |
| 2012 | Cadillac | Escalade ESV | — | Front Right |
| 2013 | Cadillac | Escalade ESV | — | Front Right |
| 2014 | Cadillac | Escalade ESV | — | Front Right |
| 2015 | Cadillac | Escalade ESV | — | Front Right |
| 2016 | Cadillac | Escalade ESV | — | Front Right |
| 2017 | Cadillac | Escalade ESV | — | Front Right |
| 2018 | Cadillac | Escalade ESV | — | Front Right |
| 2019 | Cadillac | Escalade ESV | — | Front Right |
| 2020 | Cadillac | Escalade ESV | — | Front Right |
| 2007 | Cadillac | Escalade EXT | — | Front Right |
| 2008 | Cadillac | Escalade EXT | — | Front Right |
| 2009 | Cadillac | Escalade EXT | — | Front Right |
| 2010 | Cadillac | Escalade EXT | — | Front Right |
| 2011 | Cadillac | Escalade EXT | — | Front Right |
| 2012 | Cadillac | Escalade EXT | — | Front Right |
| 2013 | Cadillac | Escalade EXT | — | Front Right |
| 2007 | Chevrolet | Avalanche | — | Front Right |
| 2008 | Chevrolet | Avalanche | — | Front Right |
| 2009 | Chevrolet | Avalanche | — | Front Right |
| 2010 | Chevrolet | Avalanche | — | Front Right |
| 2011 | Chevrolet | Avalanche | — | Front Right |
| 2012 | Chevrolet | Avalanche | — | Front Right |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | — | Front Right |
| 2010 | Chevrolet | Cheyenne | — | Front Right |
| 2011 | Chevrolet | Cheyenne | — | Front Right |
| 2012 | Chevrolet | Cheyenne | — | Front Right |
| 2013 | Chevrolet | Cheyenne | — | Front Right |
| 2014 | Chevrolet | Cheyenne | — | Front Right |
| 2015 | Chevrolet | Cheyenne | — | Front Right |
| 2016 | Chevrolet | Cheyenne | — | Front Right |
| 2017 | Chevrolet | Cheyenne | — | Front Right |
| 2018 | Chevrolet | Cheyenne | — | Front Right |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | — | Front Right |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | — | Front Right |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | — | Front Right |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | — | Front Right |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | — | Front Right |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | — | Front Right |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | — | Front Right |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | — | Front Right |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | — | Front Right |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | — | Front Right |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | — | Front Right |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | — | Front Right |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | — | Front Right |
| 2014 | Chevrolet | Suburban | — | Front Right |
| 2015 | Chevrolet | Suburban | — | Front Right |
| 2016 | Chevrolet | Suburban | — | Front Right |
| 2017 | Chevrolet | Suburban | — | Front Right |
| 2018 | Chevrolet | Suburban | — | Front Right |
| 2019 | Chevrolet | Suburban | — | Front Right |
| 2020 | Chevrolet | Suburban | — | Front Right |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | — | Front Right |
| 2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | — | Front Right |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | — | Front Right |
| 2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | — | Front Right |
| 2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | — | Front Right |
| 2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | — | Front Right |
| 2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | — | Front Right |
| 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | — | Front Right |
| 2007 | Chevrolet | Tahoe | — | Front Right |
| 2008 | Chevrolet | Tahoe | — | Front Right |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | — | Front Right |
| 2010 | Chevrolet | Tahoe | — | Front Right |
| 2011 | Chevrolet | Tahoe | — | Front Right |
| 2012 | Chevrolet | Tahoe | — | Front Right |
| 2013 | Chevrolet | Tahoe | — | Front Right |
| 2014 | Chevrolet | Tahoe | — | Front Right |
| 2015 | Chevrolet | Tahoe | — | Front Right |
| 2016 | Chevrolet | Tahoe | — | Front Right |
| 2017 | Chevrolet | Tahoe | — | Front Right |
| 2018 | Chevrolet | Tahoe | — | Front Right |
| 2019 | Chevrolet | Tahoe | — | Front Right |
| 2020 | Chevrolet | Tahoe | — | Front Right |
| 2008 | GMC | Sierra | Denali | Front Right |
| 2009 | GMC | Sierra | Denali | Front Right |
| 2017 | GMC | Sierra | — | Front Right |
| 2018 | GMC | Sierra | — | Front Right |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | — | Front Right |
| 2008 | GMC | Sierra 1500 | — | Front Right |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | — | Front Right |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | — | Front Right |
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | — | Front Right |
| 2012 | GMC | Sierra 1500 | — | Front Right |
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | — | Front Right |
| 2014 | GMC | Sierra 1500 | — | Front Right |
| 2015 | GMC | Sierra 1500 | — | Front Right |
| 2016 | GMC | Sierra 1500 | — | Front Right |
| 2017 | GMC | Sierra 1500 | — | Front Right |
| 2018 | GMC | Sierra 1500 | — | Front Right |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | — | Front Right |
| 2007 | GMC | Yukon | — | Front Right |
| 2008 | GMC | Yukon | — | Front Right |
| 2009 | GMC | Yukon | — | Front Right |
| 2010 | GMC | Yukon | — | Front Right |
| 2011 | GMC | Yukon | — | Front Right |
| 2012 | GMC | Yukon | — | Front Right |
| 2013 | GMC | Yukon | — | Front Right |
| 2014 | GMC | Yukon | — | Front Right |
| 2015 | GMC | Yukon | — | Front Right |
| 2016 | GMC | Yukon | — | Front Right |
| 2017 | GMC | Yukon | — | Front Right |
| 2018 | GMC | Yukon | — | Front Right |
| 2019 | GMC | Yukon | — | Front Right |
| 2020 | GMC | Yukon | — | Front Right |
| 2015 | GMC | Yukon XL | — | Front Right |
| 2016 | GMC | Yukon XL | — | Front Right |
| 2017 | GMC | Yukon XL | — | Front Right |
| 2018 | GMC | Yukon XL | — | Front Right |
| 2019 | GMC | Yukon XL | — | Front Right |
| 2020 | GMC | Yukon XL | — | Front Right |
| 2007 | GMC | Yukon XL 1500 | — | Front Right |
| 2008 | GMC | Yukon XL 1500 | — | Front Right |
| 2009 | GMC | Yukon XL 1500 | — | Front Right |
| 2010 | GMC | Yukon XL 1500 | — | Front Right |
| 2011 | GMC | Yukon XL 1500 | — | Front Right |
| 2012 | GMC | Yukon XL 1500 | — | Front Right |
| 2013 | GMC | Yukon XL 1500 | — | Front Right |
| 2014 | GMC | Yukon XL 1500 | — | Front Right |
No vehicles match your search.
Interchange & Cross-Reference
10 brandsThis part directly replaces the following OE and aftermarket numbers.
| Brand | Interchange Part Number(s) |
|---|---|
| Wagner | BH142756F142756 |
| AC Delco | 176-151618J4625 |
| Raybestos | BH383007 |
| Centric Parts | 150.66131150.66137 |
| General Motors | 1518017215875928159237842282966122946996232454298418367284331228 |
| Alltech Automotive | 613119 |
| DFC Brake Hoses - Archived | 350-47334 |
| Dorman First Stop | H620780 |
| Sunsong | 2202757 |
| NAPA BRAKES | UP609789 |
No interchange numbers match your search.
WARNING Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
Lifetime Quality, Covered — for Life
Zero Risk, Maximum Confidence
Built to Endure. Guaranteed to Perform.
One-Time Purchase. Lifetime Assurance.
Lifetime Quality, Covered — for Life
Zero Risk, Maximum Confidence
Built to Endure. Guaranteed to Perform.
One-Time Purchase. Lifetime Assurance.
Lifetime Quality, Covered — for Life
Zero Risk, Maximum Confidence
Built to Endure. Guaranteed to Perform.
One-Time Purchase. Lifetime Assurance.
Lifetime Quality, Covered — for Life
Zero Risk, Maximum Confidence
Built to Endure. Guaranteed to Perform.
One-Time Purchase. Lifetime Assurance.
Lifetime Quality, Covered — for Life
Zero Risk, Maximum Confidence
Built to Endure. Guaranteed to Perform.
One-Time Purchase. Lifetime Assurance.
Lifetime Quality, Covered — for Life
Zero Risk, Maximum Confidence
Built to Endure. Guaranteed to Perform.
One-Time Purchase. Lifetime Assurance.
Lifetime Quality, Covered — for Life
Zero Risk, Maximum Confidence
Built to Endure. Guaranteed to Perform.
One-Time Purchase. Lifetime Assurance.
FREE SHIPPING
Spend $50. We Cover the Rest.
BUILT TO ENDURE
No Weak Points. No Compromises.
LIFETIME WARRANTY
One Purchase. Lifetime Coverage.
TRADE FRIENDLY
Tax-Exempt Pricing for Qualified Buyers
The 4Lifetime Difference